|
Why spend all day searching the Internet? Our experts can help! Call 888-275-8850 or contact us today for free consulting on your technology needs! |
Home
Microsoft Open License
Microsoft Open License
Government Open License
Microsoft Government Open License Price List:: Prices listed below are MSRP. Contact us today for reduced pricing and additional discounts. Local, State, and Federal agencies qualify for this program. |
![]() |
| Part # | Description | List Price |
| 077-06146 | Access 2010 ENG OLP NL LclGov | $150 |
| 077-02491 | Access ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $237 |
| 077-02645 | Access ENG SA OLP NL LclGov | $87 |
| 689-01087 | AutoRouteEuro 2010 ENG OLP NL LclGov | $25 |
| 689-00723 | AutoRouteEuro ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $39 |
| 689-00710 | AutoRouteEuro ENG SA OLP NL LclGov | $15 |
| XRA-00197 | BztlkAdptrPk 2.0 ENG OLP NL LclGov 1Proc | $4,740 |
| XRA-00033 | BztlkAdptrPk ENG LicSAPk OLP NL LclGov 1Proc | $7,110 |
| XRA-00032 | BztlkAdptrPk ENG SA OLP NL LclGov 1Proc | $2,370 |
| HJA-00561 | BztlkSvrBrnch 2010 ENG OLP NL LclGov 1Proc | $2,015 |
| HJA-00221 | BztlkSvrBrnch ENG LicSAPk OLP NL LclGov 1Proc | $3,023 |
| HJA-00216 | BztlkSvrBrnch ENG SA OLP NL LclGov 1Proc | $1,008 |
| F52-01911 | BztlkSvrEnt 2010 ENG OLP NL LclGov 1Proc | $35,251 |
| F52-00352 | BztlkSvrEnt ENG LicSAPk OLP NL LclGov 1Proc | $52,876 |
| F52-00429 | BztlkSvrEnt ENG SA OLP NL LclGov 1Proc | $17,626 |
| DHD-00243 | BzTlkSvrEntRFID 2010 ENG OLP NL LclGov 1Proc | $4,010 |
| DHD-00188 | BzTlkSvrEntRFID ENG LicSAPk OLP NL LclGov 1Proc | $6,015 |
| DHD-00189 | BzTlkSvrEntRFID ENG SA OLP NL LclGov 1Proc | $2,005 |
| D75-01715 | BztlkSvrStd 2010 ENG OLP NL LclGov 1Proc | $8,081 |
| D75-00222 | BztlkSvrStd ENG LicSAPk OLP NL LclGov 1Proc | $12,121 |
| D75-00266 | BztlkSvrStd ENG SA OLP NL LclGov 1Proc | $4,041 |
| 35F-00174 | CmmnctrMac 2011 ENG OLP NL LclGov | $25 |
| 35F-00172 | CmmnctrMac ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $39 |
| 35F-00173 | CmmnctrMac ENG SA OLP NL LclGov | $15 |
| G20-00619 | CmmrcSvrEnt 2009 ENG OLP NL LclGov 1Proc | $16,114 |
| G20-00063 | CmmrcSvrEnt ENG LicSAPk OLP NL LclGov 1Proc | $24,171 |
| G20-00071 | CmmrcSvrEnt ENG SA OLP NL LclGov 1Proc | $8,057 |
| 532-01373 | CmmrcSvrStd 2009 ENG OLP NL LclGov 1Proc | $5,639 |
| 532-00614 | CmmrcSvrStd ENG LicSAPk OLP NL LclGov 1Proc | $8,459 |
| 532-00701 | CmmrcSvrStd ENG SA OLP NL LclGov 1Proc | $2,820 |
| W06-00013 | CoreCAL ENG LicSAPk OLP NL LclGov DvcCAL | $221 |
| W06-00408 | CoreCAL ENG LicSAPk OLP NL LclGov UsrCAL | $221 |
| W06-00015 | CoreCAL ENG SA OLP NL LclGov DvcCAL | $74 |
| W06-00406 | CoreCAL ENG SA OLP NL LclGov UsrCAL | $73 |
| 2TH-00231 | DuetEntSharePointSAPCAL 1.0 ENG OLP NL LclGov UsrCAL | $57 |
| 2TH-00229 | DuetEntSharePointSAPCAL ENG LicSAPk OLP NL LclGov UsrCAL | $85 |
| 2TH-00230 | DuetEntSharePointSAPCAL ENG SA OLP NL LclGov UsrCAL | $29 |
| R6H-00212 | DuetEntSharePointSAPSVR 1.0 ENG OLP NL LclGov | $57 |
| R6H-00200 | DuetEntSharePointSAPSVR ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $85 |
| R6H-00201 | DuetEntSharePointSAPSVR ENG SA OLP NL LclGov | $29 |
| JS6-01162 | DuetforOffice&SAPCAL 1.5 ENG OLP NL LclGov UsrCAL | $91 |
| JS6-00141 | DuetforOffice&SAPCAL ENG LicSAPk OLP NL LclGov UsrCAL | $136 |
| JS6-00145 | DuetforOffice&SAPCAL ENG SA OLP NL LclGov UsrCAL | $46 |
| JS5-00621 | DuetforOfficeSAPSvr 1.5 ENG OLP NL LclGov | $91 |
| JS5-00078 | DuetforOfficeSAPSvr ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $136 |
| JS5-00080 | DuetforOfficeSAPSvr ENG SA OLP NL LclGov | $46 |
| QYA-00251 | DynCRMAddtvCAL ENG LicSAPk OLP NL LclGov DvcCAL Qlfd | $590 |
| QYA-00250 | DynCRMAddtvCAL ENG LicSAPk OLP NL LclGov UsrCAL Qlfd | $590 |
| QYA-00249 | DynCRMAddtvCAL ENG SA OLP NL LclGov DvcCAL Qlfd | $197 |
| QYA-00248 | DynCRMAddtvCAL ENG SA OLP NL LclGov UsrCAL Qlfd | $197 |
| QHA-00131 | DynCRMAddtvExtConn ENG LicSAPk OLP NL LclGov Qlfd | $2,527 |
| QHA-00130 | DynCRMAddtvExtConn ENG SA OLP NL LclGov Qlfd | $843 |
| ZFA-00204 | DynCRMCAL ENG LicSAPk OLP NL LclGov DvcCAL Qlfd | $841 |
| ZFA-00203 | DynCRMCAL ENG LicSAPk OLP NL LclGov UsrCAL Qlfd | $841 |
| ZFA-00202 | DynCRMCAL ENG SA OLP NL LclGov DvcCAL Qlfd | $281 |
| ZFA-00201 | DynCRMCAL ENG SA OLP NL LclGov UsrCAL Qlfd | $281 |
| QJA-00986 | DynCRMEntSvr ENG LicSAPk OLP NL LclGov Qlfd | $4,211 |
| QJA-00985 | DynCRMEntSvr ENG SA OLP NL LclGov Qlfd | $1,404 |
| ZGA-00102 | DynCRMExtConn ENG LicSAPk OLP NL LclGov Qlfd | $4,211 |
| ZGA-00101 | DynCRMExtConn ENG SA OLP NL LclGov Qlfd | $1,404 |
| QZA-00045 | DynCRMLtdCAL ENG LicSAPk OLP NL LclGov DvcCAL Qlfd | $252 |
| QZA-00442 | DynCRMLtdCAL ENG LicSAPk OLP NL LclGov UsrCAL Qlfd | $252 |
| QZA-00048 | DynCRMLtdCAL ENG SA OLP NL LclGov DvcCAL Qlfd | $84 |
| QZA-00440 | DynCRMLtdCAL ENG SA OLP NL LclGov UsrCAL Qlfd | $84 |
| Q5A-00131 | DynCRMLtdExtConn ENG LicSAPk OLP NL LclGov Qlfd | $1,684 |
| Q5A-00130 | DynCRMLtdExtConn ENG SA OLP NL LclGov Qlfd | $562 |
| QCA-01258 | DynCRMProSvr ENG LicSAPk OLP NL LclGov 5Clt | $5,888 |
| QCA-00876 | DynCRMProSvr ENG LicSAPk OLP NL LclGov Qlfd | $1,684 |
| QCA-01259 | DynCRMProSvr ENG SA OLP NL LclGov 5Clt | $1,963 |
| QCA-00875 | DynCRMProSvr ENG SA OLP NL LclGov Qlfd | $562 |
| QAA-00192 | DynCRMWkgrpSvr ENG LicSAPk OLP NL LclGov Qlfd | $2,105 |
| QAA-00191 | DynCRMWkgrpSvr ENG SA OLP NL LclGov Qlfd | $702 |
| 065-07326 | Excel 2010 ENG OLP NL LclGov | $147 |
| 065-03435 | Excel ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $232 |
| 065-03586 | Excel ENG SA OLP NL LclGov | $85 |
| D46-00917 | ExcelMac 2011 ENG OLP NL LclGov | $147 |
| D46-00221 | ExcelMac ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $232 |
| D46-00268 | ExcelMac ENG SA OLP NL LclGov | $85 |
| PGI-00519 | ExchgEntCAL 2010 ENG OLP NL LclGov DvcCAL woSrvcs | $34 |
| PGI-00520 | ExchgEntCAL 2010 ENG OLP NL LclGov UsrCAL woSrvcs | $34 |
| PGI-00515 | ExchgEntCAL ENG LicSAPk OLP NL LclGov DvcCAL woSrvcs | $50 |
| PGI-00516 | ExchgEntCAL ENG LicSAPk OLP NL LclGov UsrCAL woSrvcs | $50 |
| PGI-00517 | ExchgEntCAL ENG SA OLP NL LclGov DvcCAL woSrvcs | $17 |
| PGI-00518 | ExchgEntCAL ENG SA OLP NL LclGov UsrCAL woSrvcs | $17 |
| 3ED-00278 | ExchgSB 2007 ENG OLP NL LclGov | $480 |
| 3ED-00276 | ExchgSB ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $720 |
| 3ED-00277 | ExchgSB ENG SA OLP NL LclGov | $240 |
| 5ZD-00481 | ExchgSBCAL 2007 ENG OLP NL LclGov DvcCAL | $49 |
| 5ZD-00482 | ExchgSBCAL 2007 ENG OLP NL LclGov UsrCAL | $49 |
| 5ZD-00477 | ExchgSBCAL ENG LicSAPk OLP NL LclGov DvcCAL | $73 |
| 5ZD-00478 | ExchgSBCAL ENG LicSAPk OLP NL LclGov UsrCAL | $73 |
| 5ZD-00479 | ExchgSBCAL ENG SA OLP NL LclGov DvcCAL | $25 |
| 5ZD-00480 | ExchgSBCAL ENG SA OLP NL LclGov UsrCAL | $25 |
| 381-04208 | ExchgStdCAL 2010 ENG OLP NL LclGov DvcCAL | $54 |
| 381-04209 | ExchgStdCAL 2010 ENG OLP NL LclGov UsrCAL | $54 |
| 381-03102 | ExchgStdCAL ENG LicSAPk OLP NL LclGov DvcCAL | $81 |
| 381-03103 | ExchgStdCAL ENG LicSAPk OLP NL LclGov UsrCAL | $81 |
| 381-03104 | ExchgStdCAL ENG SA OLP NL LclGov DvcCAL | $27 |
| 381-03105 | ExchgStdCAL ENG SA OLP NL LclGov UsrCAL | $27 |
| 395-04377 | ExchgSvrEnt 2010 ENG OLP NL LclGov | $3,229 |
| 395-02391 | ExchgSvrEnt ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $4,843 |
| 395-02520 | ExchgSvrEnt ENG SA OLP NL LclGov | $1,615 |
| 394-01296 | ExchgSvrExtConn 2010 ENG OLP NL LclGov Qlfd | $40,287 |
| 394-00441 | ExchgSvrExtConn ENG LicSAPk OLP NL LclGov Qlfd | $60,430 |
| 394-00443 | ExchgSvrExtConn ENG SA OLP NL LclGov Qlfd | $20,144 |
| 312-04062 | ExchgSvrStd 2010 ENG OLP NL LclGov | $565 |
| 312-02138 | ExchgSvrStd ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $847 |
| 312-02269 | ExchgSvrStd ENG SA OLP NL LclGov | $283 |
| 47F-00219 | ExprssnEncdrPro 4.0 ENG OLP NL LclGov | $38 |
| 47F-00217 | ExprssnEncdrPro ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $60 |
| 47F-00218 | ExprssnEncdrPro ENG SA OLP NL LclGov | $22 |
| NKF-00264 | ExprssnStdioUlt 4.0 ENG OLP NL LclGov | $378 |
| NKF-00262 | ExprssnStdioUlt ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $597 |
| NKF-00488 | ExprssnStdioUlt ENG LicSAPk OLP NL LclGov Promo | $299 |
| NKF-00263 | ExprssnStdioUlt ENG SA OLP NL LclGov | $220 |
| NHF-00291 | ExprssnStdioWebPro 4.0 ENG OLP NL LclGov | $94 |
| NHF-00289 | ExprssnStdioWebPro ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $149 |
| NHF-00290 | ExprssnStdioWebPro ENG SA OLP NL LclGov | $55 |
| AEF-00101 | FASTSrchSvrSharePoint 2010 ENG OLP NL LclGov | $17,625 |
| AEF-00099 | FASTSrchSvrSharePoint ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $26,437 |
| AEF-00100 | FASTSrchSvrSharePoint ENG SA OLP NL LclGov | $8,813 |
| 7VC-00159 | FrfrntIdnttyMgr 2010 ENG OLP NL LclGov | $11,829 |
| 7VC-00110 | FrfrntIdnttyMgr ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $17,743 |
| 7VC-00111 | FrfrntIdnttyMgr ENG SA OLP NL LclGov | $5,915 |
| 7WC-00135 | FrfrntIdnttyMgrCAL 2010 ENG OLP NL LclGov UsrCAL | $15 |
| 7WC-00104 | FrfrntIdnttyMgrCAL ENG LicSAPk OLP NL LclGov UsrCAL | $22 |
| 7WC-00105 | FrfrntIdnttyMgrCAL ENG SA OLP NL LclGov UsrCAL | $7 |
| 9GC-00134 | FrfrntIdnttyMgrExtConn 2010 ENG OLP NL LclGov Qlfd | $14,589 |
| 9GC-00104 | FrfrntIdnttyMgrExtConn ENG LicSAPk OLP NL LclGov Qlfd | $21,883 |
| 9GC-00105 | FrfrntIdnttyMgrExtConn ENG SA OLP NL LclGov Qlfd | $7,295 |
| 4VD-00349 | FrFrntTMGEnt 2010 ENG OLP 25Lic NL LclGov 1Proc | $59,143 |
| 4VD-00256 | FrFrntTMGEnt 2010 ENG OLP NL LclGov 1Proc | $4,593 |
| 4VD-00347 | FrFrntTMGEnt ENG LicSAPk OLP 25Lic NL LclGov 1Proc | $88,714 |
| 4VD-00254 | FrFrntTMGEnt ENG LicSAPk OLP NL LclGov 1Proc | $6,889 |
| 4VD-00348 | FrFrntTMGEnt ENG SA OLP 25Lic NL LclGov 1Proc | $29,572 |
| 4VD-00255 | FrFrntTMGEnt ENG SA OLP NL LclGov 1Proc | $2,297 |
| HWC-00073 | FrFrntTMGMidBsnss ENG OLP NL LclGov 1Proc | $1,033 |
| 4WD-00280 | FrFrntTMGStd 2010 ENG OLP NL LclGov 1Proc | $1,045 |
| 4WD-00278 | FrFrntTMGStd ENG LicSAPk OLP NL LclGov 1Proc | $1,567 |
| 4WD-00279 | FrFrntTMGStd ENG SA OLP NL LclGov 1Proc | $523 |
| 37D-00149 | FrFrntUAGCAL 2010 ENG OLP NL LclGov DvcCAL | $12 |
| 37D-00150 | FrFrntUAGCAL 2010 ENG OLP NL LclGov UsrCAL | $12 |
| 37D-00145 | FrFrntUAGCAL ENG LicSAPk OLP NL LclGov DvcCAL | $18 |
| 37D-00146 | FrFrntUAGCAL ENG LicSAPk OLP NL LclGov UsrCAL | $18 |
| 37D-00147 | FrFrntUAGCAL ENG SA OLP NL LclGov DvcCAL | $6 |
| 37D-00148 | FrFrntUAGCAL ENG SA OLP NL LclGov UsrCAL | $6 |
| 39D-00076 | FrFrntUAGExtConn 2010 ENG OLP NL LclGov Qlfd | $26,975 |
| 39D-00074 | FrFrntUAGExtConn ENG LicSAPk OLP NL LclGov Qlfd | $40,462 |
| 39D-00075 | FrFrntUAGExtConn ENG SA OLP NL LclGov Qlfd | $13,488 |
| 35D-00082 | FrFrntUAGSvr 2010 ENG OLP NL LclGov | $5,158 |
| 35D-00080 | FrFrntUAGSvr ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $7,736 |
| 35D-00081 | FrFrntUAGSvr ENG SA OLP NL LclGov | $2,579 |
| 9TA-00692 | HPCPk 2008R2 ENG OLP NL LclGov Ent | $359 |
| 9TA-00472 | HPCPk 2008R2 ENG OLP NL LclGov forWrksttn | $93 |
| 9TA-00690 | HPCPk ENG LicSAPk OLP NL LclGov Ent | $538 |
| 9TA-00470 | HPCPk ENG LicSAPk OLP NL LclGov forWrksttn | $139 |
| 9TA-00691 | HPCPk ENG SA OLP NL LclGov Ent | $180 |
| 9TA-00471 | HPCPk ENG SA OLP NL LclGov forWrksttn | $47 |
| S27-03556 | InfoPath 2010 ENG OLP NL LclGov | $141 |
| S27-00033 | InfoPath ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $222 |
| S27-00038 | InfoPath ENG SA OLP NL LclGov | $82 |
| 6YH-00571 | Lync 2010 ENG OLP NL LclGov | $25 |
| 6YH-00569 | Lync ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $39 |
| 6YH-00570 | Lync ENG SA OLP NL LclGov | $15 |
| 7AH-00429 | LyncSVrEnCAL 2010 ENG OLP NL LclGov DvcCAL | $86 |
| 7AH-00430 | LyncSVrEnCAL 2010 ENG OLP NL LclGov UsrCAL | $86 |
| 7AH-00425 | LyncSVrEnCAL ENG LicSAPk OLP NL LclGov DvcCAL | $129 |
| 7AH-00426 | LyncSVrEnCAL ENG LicSAPk OLP NL LclGov UsrCAL | $129 |
| 7AH-00427 | LyncSVrEnCAL ENG SA OLP NL LclGov DvcCAL | $43 |
| 7AH-00428 | LyncSVrEnCAL ENG SA OLP NL LclGov UsrCAL | $43 |
| 6PH-00230 | LyncSvrEnt 2010 ENG OLP NL LclGov | $3,229 |
| 6PH-00228 | LyncSvrEnt ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $4,843 |
| 6PH-00229 | LyncSvrEnt ENG SA OLP NL LclGov | $1,615 |
| 6VH-00214 | LyncSvrExtConnEnt 2010 ENG OLP NL LclGov Qlfd | $1,611 |
| 6VH-00212 | LyncSvrExtConnEnt ENG LicSAPk OLP NL LclGov Qlfd | $2,417 |
| 6VH-00213 | LyncSvrExtConnEnt ENG SA OLP NL LclGov Qlfd | $806 |
| 6WH-00199 | LyncSvrExtConnPlus 2010 ENG OLP NL LclGov Qlfd | $1,611 |
| 6WH-00197 | LyncSvrExtConnPlus ENG LicSAPk OLP NL LclGov Qlfd | $2,417 |
| 6WH-00198 | LyncSvrExtConnPlus ENG SA OLP NL LclGov Qlfd | $806 |
| 6UH-00199 | LyncSvrExtConnStd 2010 ENG OLP NL LclGov Qlfd | $1,611 |
| 6UH-00197 | LyncSvrExtConnStd ENG LicSAPk OLP NL LclGov Qlfd | $2,417 |
| 6UH-00198 | LyncSvrExtConnStd ENG SA OLP NL LclGov Qlfd | $806 |
| YEG-00380 | LyncSvrPlusCAL 2010 ENG OLP NL LclGov DvcCAL | $86 |
| YEG-00391 | LyncSvrPlusCAL 2010 ENG OLP NL LclGov UsrCAL | $86 |
| YEG-00376 | LyncSvrPlusCAL ENG LicSAPk OLP NL LclGov DvcCAL | $129 |
| YEG-00377 | LyncSvrPlusCAL ENG LicSAPk OLP NL LclGov UsrCAL | $129 |
| YEG-00378 | LyncSvrPlusCAL ENG SA OLP NL LclGov DvcCAL | $43 |
| YEG-00379 | LyncSvrPlusCAL ENG SA OLP NL LclGov UsrCAL | $43 |
| 6NH-00230 | LyncSvrStd 2010 ENG OLP NL LclGov | $565 |
| 6NH-00228 | LyncSvrStd ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $847 |
| 6NH-00229 | LyncSvrStd ENG SA OLP NL LclGov | $283 |
| 6ZH-00380 | LyncSvrStdCAL 2010 ENG OLP NL LclGov DvcCAL | $25 |
| 6ZH-00386 | LyncSvrStdCAL 2010 ENG OLP NL LclGov UsrCAL | $25 |
| 6ZH-00376 | LyncSvrStdCAL ENG LicSAPk OLP NL LclGov DvcCAL | $38 |
| 6ZH-00377 | LyncSvrStdCAL ENG LicSAPk OLP NL LclGov UsrCAL | $38 |
| 6ZH-00378 | LyncSvrStdCAL ENG SA OLP NL LclGov DvcCAL | $13 |
| 6ZH-00379 | LyncSvrStdCAL ENG SA OLP NL LclGov UsrCAL | $13 |
| B21-01320 | MapPoint 2010 ENG OLP NL LclGov | $189 |
| B21-00304 | MapPoint Win32 ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $298 |
| B21-00342 | MapPoint Win32 ENG SA OLP NL LclGov | $110 |
| ZS3-00456 | MapPointFleet 2010 ENG OLP NL LclGov | $926 |
| ZS3-00132 | MapPointFleet Win32 ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $1,462 |
| ZS3-00087 | MapPointFleet Win32 ENG SA OLP NL LclGov | $537 |
| G71-04062 | MSDNOS ALNG AddtMdia OLP NL LclGov Qlfd | $759 |
| G71-03025 | MSDNOS Win32 ALNG LicSAPk OLP NL LclGov Qlfd | $739 |
| G71-03024 | MSDNOS Win32 ALNG SA OLP NL LclGov Qlfd | $467 |
| 4BA-00199 | MSMath 3.0 ENG OLP NL LclGov | $12 |
| 4BA-00191 | MSMath ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $18 |
| 4BA-00201 | MSMath ENG SA OLP NL LclGov | $7 |
| YYB-00547 | OfficeGrooveSvr 2010 ENG OLP NL LclGov | $3,927 |
| YYB-00168 | OfficeGrooveSvr ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $5,890 |
| YYB-00171 | OfficeGrooveSvr ENG SA OLP NL LclGov | $1,964 |
| 3YF-00290 | OfficeMacStd 2011 ENG OLP NL LclGov | $297 |
| 3YF-00288 | OfficeMacStd ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $469 |
| 3YF-00289 | OfficeMacStd ENG SA OLP NL LclGov | $173 |
| BRE-00147 | OfficeMobile 6.1 ENG OLP NL LclGov | $7 |
| 79H-00353 | OfficeMultiLangPk 2010 OLP NL LclGov | $76 |
| 79H-00068 | OfficeMultiLangPk LicSAPk OLP NL LclGov | $119 |
| 79H-00069 | OfficeMultiLangPk SA OLP NL LclGov | $44 |
| 79P-03571 | OfficeProPlus 2010 ENG OLP NL LclGov | $405 |
| 269-05583 | OfficeProPlus ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $640 |
| 79P-02706 | OfficeProPlus ENG OLP NL LclGov Rental | $66 |
| 269-05828 | OfficeProPlus ENG SA OLP NL LclGov | $235 |
| 021-09729 | OfficeStd 2010 ENG OLP NL LclGov | $297 |
| 021-05427 | OfficeStd ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $469 |
| 021-09274 | OfficeStd ENG OLP NL LclGov Rental | $51 |
| 021-05642 | OfficeStd ENG SA OLP NL LclGov | $173 |
| S26-04667 | OneNote 2010 ENG OLP NL LclGov | $56 |
| S26-00108 | OneNote ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $89 |
| S26-00095 | OneNote ENG SA OLP NL LclGov | $33 |
| 543-05511 | Outlk 2010 ENG OLP NL LclGov | $63 |
| 543-01392 | Outlk ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $100 |
| 543-01472 | Outlk ENG SA OLP NL LclGov | $37 |
| 36F-00238 | OutlkMac 2011 ENG OLP NL LclGov | $63 |
| 36F-00236 | OutlkMac ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $100 |
| 36F-00237 | OutlkMac ENG SA OLP NL LclGov | $37 |
| NFA-00992 | OutlkwBsnssCntctMgr 2010 ENG OLP NL LclGov | $114 |
| NFA-00207 | OutlkwBsnssCntctMgr ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $179 |
| NFA-00206 | OutlkwBsnssCntctMgr ENG SA OLP NL LclGov | $66 |
| 164-06745 | Pblshr 2010 ENG OLP NL LclGov | $104 |
| 164-02415 | Pblshr ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $165 |
| 164-02584 | Pblshr ENG SA OLP NL LclGov | $61 |
| 076-04699 | Prjct 2010 ENG OLP NL LclGov | $428 |
| 076-01848 | Prjct ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $676 |
| 076-02020 | Prjct ENG SA OLP NL LclGov | $249 |
| H30-03163 | PrjctPro 2010 ENG OLP NL LclGov w1PrjctSvrCAL | $713 |
| H30-00174 | PrjctPro ENG LicSAPk OLP NL LclGov w1PrjctSvrCAL | $1,126 |
| H30-00123 | PrjctPro ENG SA OLP NL LclGov w1PrjctSvrCAL | $414 |
| H22-02278 | PrjctSvr 2010 ENG OLP NL LclGov | $3,927 |
| H22-00347 | PrjctSvr ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $5,890 |
| H22-00301 | PrjctSvr ENG SA OLP NL LclGov | $1,964 |
| H21-03070 | PrjctSvrCAL 2010 ENG OLP NL LclGov DvcCAL | $128 |
| H21-03071 | PrjctSvrCAL 2010 ENG OLP NL LclGov UsrCAL | $128 |
| H21-00303 | PrjctSvrCAL ENG LicSAPk OLP NL LclGov DvcCAL | $192 |
| H21-00542 | PrjctSvrCAL ENG LicSAPk OLP NL LclGov UsrCAL | $192 |
| H21-00348 | PrjctSvrCAL ENG SA OLP NL LclGov DvcCAL | $64 |
| H21-00547 | PrjctSvrCAL ENG SA OLP NL LclGov UsrCAL | $64 |
| 079-05587 | PwrPoint 2010 ENG OLP NL LclGov | $147 |
| 079-01671 | PwrPoint ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $232 |
| 079-01732 | PwrPoint ENG SA OLP NL LclGov | $85 |
| D47-00703 | PwrPointMac 2011 ENG OLP NL LclGov | $147 |
| D47-00170 | PwrPointMac ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $232 |
| D47-00195 | PwrPointMac ENG SA OLP NL LclGov | $85 |
| 76N-03462 | SharePointEntCAL 2010 ENG OLP NL LclGov DvcCAL | $67 |
| 76N-03463 | SharePointEntCAL 2010 ENG OLP NL LclGov UsrCAL | $67 |
| 76N-00663 | SharePointEntCAL ENG LicSAPk OLP NL LclGov DvcCAL | $100 |
| 76N-00677 | SharePointEntCAL ENG LicSAPk OLP NL LclGov UsrCAL | $100 |
| 76N-00684 | SharePointEntCAL ENG SA OLP NL LclGov DvcCAL | $34 |
| 76N-00698 | SharePointEntCAL ENG SA OLP NL LclGov UsrCAL | $34 |
| CKF-00295 | SharePointIntrntSitesEnt 2010 ENG OLP NL LclGov Qlfd | $32,991 |
| CKF-00293 | SharePointIntrntSitesEnt ENG LicSAPk OLP NL LclGov Qlfd | $49,486 |
| CKF-00294 | SharePointIntrntSitesEnt ENG SA OLP NL LclGov Qlfd | $16,496 |
| CLF-00295 | SharePointIntrntSitesStd 2010 ENG OLP NL LclGov Qlfd | $9,400 |
| CLF-00293 | SharePointIntrntSitesStd ENG LicSAPk OLP NL LclGov Qlfd | $14,099 |
| CLF-00294 | SharePointIntrntSitesStd ENG SA OLP NL LclGov Qlfd | $4,700 |
| 76M-01376 | SharePointStdCAL 2010 ENG OLP NL LclGov DvcCAL | $76 |
| 76M-01377 | SharePointStdCAL 2010 ENG OLP NL LclGov UsrCAL | $76 |
| H05-00167 | SharePointStdCAL ENG LicSAPk OLP NL LclGov DvcCAL | $113 |
| H05-00387 | SharePointStdCAL ENG LicSAPk OLP NL LclGov UsrCAL | $113 |
| H05-00254 | SharePointStdCAL ENG SA OLP NL LclGov DvcCAL | $38 |
| H05-00392 | SharePointStdCAL ENG SA OLP NL LclGov UsrCAL | $38 |
| 76P-01213 | SharePointSvr 2010 ENG OLP NL LclGov | $3,927 |
| H04-00223 | SharePointSvr ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $5,890 |
| H04-00294 | SharePointSvr ENG SA OLP NL LclGov | $1,964 |
| ZUD-00659 | SharePointWrkspace 2010 ENG OLP NL LclGov | $103 |
| ZUD-00657 | SharePointWrkspace ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $163 |
| ZUD-00658 | SharePointWrkspace ENG SA OLP NL LclGov | $60 |
| 359-05383 | SQLCAL 2008R2 ENG OLP NL LclGov DvcCAL | $131 |
| 359-05384 | SQLCAL 2008R2 ENG OLP NL LclGov UsrCAL | $131 |
| 359-00738 | SQLCAL ENG LicSAPk OLP NL LclGov DvcCAL | $196 |
| 359-01004 | SQLCAL ENG LicSAPk OLP NL LclGov UsrCAL | $196 |
| 359-00814 | SQLCAL ENG SA OLP NL LclGov DvcCAL | $66 |
| 359-01027 | SQLCAL ENG SA OLP NL LclGov UsrCAL | $66 |
| USD-00413 | SQLSvrDatactr 2008R2 ENG OLP NL LclGov 1Proc | $43,829 |
| USD-00401 | SQLSvrDatactr ENG LicSAPk OLP NL LclGov 1Proc | $65,743 |
| USD-00412 | SQLSvrDatactr ENG SA OLP NL LclGov 1Proc | $21,915 |
| E32-00875 | SQLSvrDev 2008R2 ENG OLP NL LclGov | $30 |
| 810-08576 | SQLSvrEnt 2008R2 ENG OLP NL LclGov | $6,848 |
| 810-08543 | SQLSvrEnt 2008R2 ENG OLP NL LclGov 1Proc | $21,915 |
| 810-05092 | SQLSvrEnt ENG LicSAPk OLP NL LclGov | $10,272 |
| 810-03283 | SQLSvrEnt ENG LicSAPk OLP NL LclGov 1Proc | $32,872 |
| 810-05025 | SQLSvrEnt ENG SA OLP NL LclGov | $3,424 |
| 810-04368 | SQLSvrEnt ENG SA OLP NL LclGov 1Proc | $10,958 |
| C9C-00549 | SQLSvrforSB 2008R2 ENG OLP NL LclGov | $620 |
